<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneiTouch &#187; Bouygues</title>
	<atom:link href="http://iphoneitouch.fr/category/operateurs/bouygues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphoneitouch.fr</link>
	<description>iPhone et plus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SFR, Orange et Bouygues ont des stocks</title>
		<link>http://iphoneitouch.fr/2010/07/07/sfr-orange-et-bouygues-ont-des-stocks/</link>
		<comments>http://iphoneitouch.fr/2010/07/07/sfr-orange-et-bouygues-ont-des-stocks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat]]></category>
		<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneitouch.fr/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Les 3 opérateurs français ont des stock d&#8217;iPhone 4 mais combien personne ne sait. Bouygues et Orange ont des iPhone 4 32Go et 16Go alors que SFR a juste des 32Go en stock. Ces sont juste des iPhone&#8217;s noirs, les blancs devraient être disponible a la vente pendant l&#8217;été d&#8217;après Apple. SFR : Orange : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 3 opérateurs français ont des stock d&#8217;iPhone 4 mais combien personne ne sait.</p>
<p><strong>Bouygues et Orange ont des iPhone 4 32Go</strong> et 16Go alors que <strong>SFR a juste des 32Go en stock.</strong></p>
<p>Ces sont juste des iPhone&#8217;s noirs, les blancs devraient être disponible a la vente pendant l&#8217;été d&#8217;après Apple.</p>
<p>SFR :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3747" title="Screen 2010-07-07 à 16.09.43" src="http://iphoneitouch.fr/wp-content/uploads/2010/07/Screen-2010-07-07-à-16.09.43.png" alt="" width="408" height="304" /></p>
<p><span id="more-3746"></span></p>
<p>Orange :</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3749" title="Screen 2010-07-07 à 16.10.02" src="http://iphoneitouch.fr/wp-content/uploads/2010/07/Screen-2010-07-07-à-16.10.02-450x152.png" alt="" width="450" height="152" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3750" title="Screen 2010-07-07 à 16.10.06" src="http://iphoneitouch.fr/wp-content/uploads/2010/07/Screen-2010-07-07-à-16.10.06-450x161.png" alt="" width="450" height="161" /></p>
<p>Bouygues :</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3751" title="Screen 2010-07-07 à 16.10.11" src="http://iphoneitouch.fr/wp-content/uploads/2010/07/Screen-2010-07-07-à-16.10.11-450x196.png" alt="" width="450" height="196" /></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneitouch.fr/2010/07/07/sfr-orange-et-bouygues-ont-des-stocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;abonnement mobile compte 61,4 Millions de Français</title>
		<link>http://iphoneitouch.fr/2010/02/06/labonnement-mobile-compte-614-millions-de-francais/</link>
		<comments>http://iphoneitouch.fr/2010/02/06/labonnement-mobile-compte-614-millions-de-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Mobistar]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[61.4Millions]]></category>
		<category><![CDATA[Abonnementmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitouch.fr/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Des chiffres impressionnants , 61,4 Millions de Français possèdent un abonnement mobile (Fin Décembre 2009 ) soit environ 95,8 % de la population. En effet l&#8217;iPhone et les autres smartphones y sont pour quelque chose , 6% d&#8217;augmentation de nouveaux abonnés par rapport à l&#8217;an dernier et les chiffres qui ne font qu&#8217;augmenter avec 1,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1697" title="telephone-photo-02" src="http://www.iphoneitouch.fr/wp-content/uploads/2010/02/telephone-photo-02-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></p>
<p>Des chiffres impressionnants , 61,4 Millions de Français possèdent un abonnement mobile (Fin Décembre 2009 ) soit environ 95,8 % de la population.</p>
<p>En effet l&#8217;iPhone et les autres smartphones y sont pour quelque chose , 6% d&#8217;augmentation de nouveaux abonnés par rapport à l&#8217;an dernier et les chiffres qui ne font qu&#8217;augmenter avec 1,8 Millions de nouveaux abonnés le trimestre dernier.</p>
<p>Les smartphones se vendent bien et c&#8217;est pour cela que toutes les marquent s&#8217;y mettent.</p>
<p>Via : <a href="http://www.boursier.com/vals/all/61-4-millions-de-francais-ont-un-abonnement-mobile-eco-208.htm">Boursier</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneitouch.fr/2010/02/06/labonnement-mobile-compte-614-millions-de-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez Bouygues, tout le monde a droit a la TV illimité !</title>
		<link>http://iphoneitouch.fr/2009/11/09/chez-bouygues-tout-le-monde-a-droit-a-la-tv-illimite/</link>
		<comments>http://iphoneitouch.fr/2009/11/09/chez-bouygues-tout-le-monde-a-droit-a-la-tv-illimite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yassine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphoneitouch.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Bouygues va revu ses forfaits depuis peut, ça ne change pas vraiment mais tout les forfait ont maintenant la TV en illimité que ce soit les forfait universal mobile pour iPhone ou les forfaits pour iPhone normaux. C&#8217;est donc une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un forfait pas cher et qui souhaitent profiter de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouygues va revu ses forfaits depuis peut, ça ne change pas vraiment mais tout les forfait ont maintenant la TV en illimité que ce soit les forfait universal mobile pour iPhone ou les forfaits pour iPhone normaux. C&#8217;est donc une bonne nouvelle pour ceux qui veulent un forfait pas cher et qui souhaitent profiter de la télé en illimité ! <img src='http://iphoneitouch.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-198" title="Capture d’écran 2009-11-09 à 12.37.07" src="http://iphoneitouch.fr/wp-content/uploads/2009/11/Capture-d’écran-2009-11-09-à-12.37.07.png" alt="Capture d’écran 2009-11-09 à 12.37.07" width="556" height="342" /></p>
<p>Via <a href="http://www.iphon.fr/post/2009/11/08/Nouveaux-forfaits-Bouygues-Telecom">iPhon.fr</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneitouch.fr/2009/11/09/chez-bouygues-tout-le-monde-a-droit-a-la-tv-illimite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
